Rulman Anasayfa
Rulman Alım İlanları Rulman Satış İlanları Rulman Forumu Reklam Vermek İçin Tıklayınız Rulman İletişim
Rulman Markaları
SKF Rulman Bearing
FAG Rulmanlari
NSK Rulman Bearing
NTN Rulman Beaaring
KOYO Rulman Bearing
INA Rulman Bearing
Nachi Rulman Bearing
Timken Rulman Bearing
IKO Rulman Bearing
ORS Rulman Bearing
KFB Rulman Bearing
HF BDR Rulman Bearing
ZWZ Rulman Bearing
KRW Rulman Bearing
ZVL-ZKL Rulman Bearing
URB KRS Rulman Bearing
FK Rulman Bearing
KG Rulman Bearing
SNR Rulman Bearing
YW Rulman Bearing
Linear Sistemler
THK Rulman Linear Sistem
Hiwin Lineer Sistemleri
Abba Linear Sistemleri
Kayış Markaları
Varibelt Kayis
Gates Kayis
Bando Kayış
V Kayışları
Rulman Ürün Grupları
Tek Sıra Sabit Rulman
Bombeli Yataklı Rulman
Çift Sıralı Oynak Rulman
Otomotiv Rulman
Silindirik Makaralı Rulman
Çift Sıralı Sabit Rulman
Konik Makaralı Rulman
Linear Rulman
Başlıca Otomotiv Rulmanları
Eksenel Büte Rulmanları
Forklift Rulmanları
7000 Serisi Rulman
İğne Makaralı Rulman
Oynak Makaralı Rulman
Segmanlar
GE Tipi Dana Göz Rulmanları
Yağ Keçeleri
Haddane Rulmanlari Rolling Mill
Tane Bilya
Mafsal Kafa
Manşonlar
Civatalar
Hırdavat Ürünleri
Vidalı Mil
Zincirler
Dişliler
İndüksiyonlu Miller
 

Yağ Keçeleri

 
 

Yağ Keçeleri

  Rulmanın dışına yağ sızması ve dışarıdan pislik girmesini önlemek için rulman keçeleri de üretmektedir. Keçe bir makina parçasının dışarıyla olan temasını keser.

 

 

 

İÇ ÇAP DIŞ ÇAP YÜKSEKLİK  
4,50 16,00 7,00 KK-T
4,50 16,00 8,00 KK-5
5,00 16,00 7,00 KK-T
5,00 18,00 7,00 KK-T
5,00 28,00 9,50 KK-T
5,70 54,80 2,7/9,8 K-O
5,70 54,80 3,80/10,8 K-O
5,94 16,00 7,00 SL
6,00 10,00 2,00 SL-5
6,00 12,00 5,00 KK
6,00 12,00 7,00 KK-T
6,00 16,00 7,00 KK
6,00 16,00 9,00 KK-5.O
6,00 19,00 6,00 KK
6,00 19,00 7,00 KK
6,00 22,00 7,00 KK-T
6,00 24,30 3,5/8 KK-U
6,00 25,30 5,30 SL-5
6,00 56,70 12,90 K-O
6,00 21,5/55 11/4,5 K-O
6,10 28,00 7,50 KK-T1
7,00 11,00 2,00 SL-5
7,00 12,00 7,00 KK-5
7,00 14,00 5,00 KK
7,00 16,00 7,00 KK
7,00 18,00 7,00 KK-T
7,00 19,00 6,50 SL
7,90 12,00 3,00 KK-5
8,00 14,00 3,00 KK-U.4
8,00 14,00 5,00 KK
8,00 15,00 5,00 KK-T
8,00 15,00 5,00 KK
8,00 16,00 6,00 KK
8,00 16,00 6,00 KK-T
8,00 16,00 7,00 KK
8,00 18,00 5,00 KK-T
8,00 20,00 8,00 KK
8,00 22,00 4,00 KK
8,00 22,00 7,00 KK-T
8,00 22,00 8,00 KK
8,00 22,00 8/8,5 KK-T1
8,00 26,00 6,00 KK-T
8,00 26,00 6,50 KK
8,40 16,00 6,50 KK
9,00 16,00 3,00 KK
9,00 16,00 4,00 KK
9,00 18,00 7,00 KK
9,00 19,00 4,50 KK
9,00 19,00 6,50 SL-Y
9,00 19,00 7,00 KK
9,00 22,30 6,20 KK
9,00 23,00 7,00 KK
9,00 24,00 10,00 KK-T
9,00 27,00 5,00 KK-T
9,50 18,00 4,00 KK-5
9,52 14,27 3,57 SL-5
9,52 19,12 6,35 SL-5
9,52 28,57 6,35 KK
9,95 23,95 6,95 KK-T
10,00 14,00 3,00 KK-5.4
10,00 14,00 3,00 SL-5

 

RULMAN FİRMALARI

 Özevren Rulman
 Bendas HF BDR Rulman
 Ceylan Rulman
 Doğan Rulman
 Kaya Rulman
 Şahin Rulman

BEARING Rulman

 

Bearing Rulman