RULMAN KATEGORİLERİ
Tek Sıra Sabit Rulman
Bombeli Yataklı Rulman
Otomotiv Rulman
Silindirik Makaralı Rulman
Çift Sıralı Oynak Rulman
Çift Sıralı Sabit Rulman
Konik Makaralı Rulman
Linear Rulman
Başlıca Otomotiv Rulmanları
Eksenel Büte Rulmanları
Forklift Rulmanları
7000 Serisi Rulman
İğne Makaralı Rulman
Oynak Makaralı Rulman
Segmanlar
GE Tipi Dana Göz Rulmanları
V Kayışları
Dişliler
Yağ Keçeleri
Tane Bilya
Mafsal Kafa
Manşonlar
Civatalar
Hırdavat Ürünleri
Vidalı Mil
Zincirler
İndüksiyonlu Miller
 
 
RULMAN
 
 
Tane Bilya

 

TANE BİLYA (KARBON)    GRADE 1000   AISI 1010

İNÇ ÖLÇÜ   METRİK ÖLÇÜ
INÇ M/M   METRİK M/M METRİK M/M
3/32" 2,38   2 m/m 10 m/m
1/8" 3,17   2,5, m/m 11 m/m
5/32" 3,96   3 m/m 11,5 m/m
3/16" 4,76   3,5 m/m 12 m/m
7/32" 5,56   4 m/m 13 m/m
1/4" 6,35   4,5 m/m 13,5 m/m
9/32" 7,14   5 m/m 14 m/m
5/16" 7,93   5,5 m/m 15 m/m
11/32" 8,73   6 m/m 16 m/m
3/8" 9,52   6,5 m/m 17 m/m
7/16" 11,11   7 m/m 18 m/m
15/32" 11,90   7,5 m/m 19 m/m
1/2" 12,70   8 m/m 20 m/m
9/16" 14,28   8,5 m/m 22 m/m
5/8" 15,87   9 m/m 25 m/m
3/4" 19,05   9,5      
7/8" 22,22          
1" 25,04

 

100Cr6 chrome steel       100Cr6 chrome steel
MM INC G   MM G
1,587 1/16 G40   2 G40
2,381 3/32 G40   2,5 G40
3,175 1/8 G40   3 G40
3,969 5/32 G40   3,5 G40
4,762 3/16 G40   4 G40
5,556 7/32 G40   5 G40
6,350 1/4 G40   6 G40
7,144 9/32 G40   7 G40
7,938 5/16 G40   7,5 G40
8,731 11/32 G40   8 G40
9,525 3/8 G40   8,5 G40
10,319 13/32 G40   9 G40
11,112 7/16 G40   10 G40
11,906 15/32 G40   11 G40
12,700 1/2 G40   12 G40
13,494 17/32 G40   13 G40
14,287 9/16 G40   14 G40
15,081 19/32 G40   15 G40
15,875 5/8 G40   16 G40
16,669 21/32 G40   17 G40
17,462 11/16 G40   18 G40
18,256 23/32 G40   19 G40
19,050 3/4 G40   20 G40
19,844 25/32 G40   21 G40
20,638 13/16 G40   22 G40
21,431 27/32 G40   23 G40
22,225 7/8 G40   24 G40
23,019 29/32 G40   25 G40
23,812 15/16 G40   26 G40
24,606 31/32 G40   27 G40
25,400 1" G40   28 G40
26,988 1 1/16 G40   28,5 G40
28,575 1 1/8 G40   30 G40
30,162 1 3/16  G40   32 G40
31,750 1 1/4 G40   35 G40
33,338 1 5/16 G40   36 G40
34,925 1 3/8 G40   40 G40
36,513 1 7/16 G40   44 G40
38,100 1 1/2 G40   45 G40
41,275 1 5/8 G40   50 G40
44,450 1 3/4 G40   55 G100
47,625 1 7/8 G40   60 G100
50,800 2" G40   65 G100
53,975 2 1/8 G100   70 G100
57,150 2 1/4 G100   80 G100
63,500 2 1/2 G100   90 G100
69,850  2 3/4 G100      
73,025 2 7/8 G100      

 

 
RULMAN FİRMALARI
 Özevren Rulman
 Özteknik Rulman
 Birlik Rulman
 Doğa Rulman
 ORS
 Emniyet Boz Rulman
 Taşpınar Rulman
 Şahin Rulman
 Kaplan Rulman
 Hakay Rulman
 Kaya Rulman
 İpekli Rulman
 Açan Rulman
 Özdemirler Rulman
 Mustafa Rulman
 Marmara Rulman Hırdavat
 RKB Rulman
 Saygılı Rulman
 Arif Alaçam Rulman
 Taner Rulman
 Durlu Rulman
 Nur Rulman
 Hacıbalı Rulman
 Eğri Rulman Ticaret
 Togay Rulman
 Mustafa Rulman
 Kale Rulman
 ME-SA Kayış Rulman
 Doğan Rulman
 Çetin Rulman
 Arkal Rulman
 Özdemirler Rulman
 Onur Rulman
 Aksa Rulman
 Yavuzlar Dişli San.
RULMAN Bearing
 
Bearing Rulman